<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>कारोबार Archives - Rashtra Sandesh | राष्ट्र सन्देश</title>
	<atom:link href="https://rashtrasandesh.com/category/business/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rashtrasandesh.com/category/business/</link>
	<description>Hindi News, Information &#38; Lifestyle</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 May 2026 10:41:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://rashtrasandesh.com/wp-content/uploads/2023/10/cropped-Colorful-Abstract-Live-Breaking-News-Logo-1-32x32.png</url>
	<title>कारोबार Archives - Rashtra Sandesh | राष्ट्र सन्देश</title>
	<link>https://rashtrasandesh.com/category/business/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title> सोना-चांदी हुआ सस्ता, 3 हजार तक गिर गए दाम; चेक करें अब कितनी हुई कीमत</title>
		<link>https://rashtrasandesh.com/%e0%a4%b8%e0%a5%8b%e0%a4%a8%e0%a4%be-%e0%a4%9a%e0%a4%be%e0%a4%82%e0%a4%a6%e0%a5%80-%e0%a4%b9%e0%a5%81%e0%a4%86-%e0%a4%b8%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a4%be-3-%e0%a4%b9%e0%a4%9c%e0%a4%be/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RashtraSandesh]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2026 10:41:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[कारोबार]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rashtrasandesh.com/?p=68960</guid>

					<description><![CDATA[सोने और चांदी में इस हफ्ते गिरावट देखने को मिली, जिससे सोना और चांदी क्रमशः एक हजार रुपये और 3 हजार रुपये से अधिक सस्ते हो गए हैं। इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक, 24 कैरेट सोने का दाम (Gold Rate Today) इस हफ्ते 1,216 रुपये कम होकर 1,50,263 रुपये प्रति 10 ग्राम हो &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>अनिल अग्रवाल की वेदांता के तिमाही नतीजे जारी, मुनाफा 89% बढ़कर हुआ ₹9352 करोड़</title>
		<link>https://rashtrasandesh.com/%e0%a4%85%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%b2-%e0%a4%85%e0%a4%97%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%b2-%e0%a4%95%e0%a5%80-%e0%a4%b5%e0%a5%87%e0%a4%a6%e0%a4%be%e0%a4%82%e0%a4%a4%e0%a4%be-%e0%a4%95/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RashtraSandesh]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 11:30:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[कारोबार]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rashtrasandesh.com/?p=68826</guid>

					<description><![CDATA[अनिल अग्रवाल की वेदांता लिमिटेड ने बुधवार को तिमाही नतीजे जारी कर दिए। वेदांता को जनवरी-मार्च तिमाही में जबरदस्त मुनाफा हुआ। कंपनी ने बताया कि वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में उसका कंसोलिडेटेड नेट प्राफिट साल-दर-साल लगभग 89 प्रतिशत से ज्यादा बढ़कर 9,352 करोड़ रुपये हो गया। यह स्ट्रीट की उम्मीदों से बेहतर रहा। जनवरी-मार्च &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>गडकरी के E100 प्लान से चीनी शेयरों में उछाल, इथेनॉल ब्लेंडिंग से मिलेगा फायदा</title>
		<link>https://rashtrasandesh.com/%e0%a4%97%e0%a4%a1%e0%a4%95%e0%a4%b0%e0%a5%80-%e0%a4%95%e0%a5%87-e100-%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%a8-%e0%a4%b8%e0%a5%87-%e0%a4%9a%e0%a5%80%e0%a4%a8%e0%a5%80-%e0%a4%b6%e0%a5%87%e0%a4%af/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RashtraSandesh]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 11:16:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[कारोबार]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rashtrasandesh.com/?p=68602</guid>

					<description><![CDATA[बुधवार को चीनी और डिस्टिलरी कंपनियों के शेयरों (Sugar Stocks Today) में तेजी देखने को मिली, जो गुरुवार को भी जारी है। इसकी वजह यह है कि भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इथेनॉल ब्लेंडिंग को 100% तक बढ़ाने की वकालत की है। भारत अभी तक इस लेवल के करीब भी &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>टाटा ग्रुप के इस स्टॉक ने फिर से रचा इतिहास! 16 महीने बाद एक दिन में इतनी बड़ी तेजी</title>
		<link>https://rashtrasandesh.com/%e0%a4%9f%e0%a4%be%e0%a4%9f%e0%a4%be-%e0%a4%97%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a5%81%e0%a4%aa-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%87%e0%a4%b8-%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%9f%e0%a5%89%e0%a4%95-%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%ab/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RashtraSandesh]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 09:47:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[कारोबार]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rashtrasandesh.com/?p=68517</guid>

					<description><![CDATA[टाटा समूह की कंपनी NELCO लिमिटेड के शेयर 21 अप्रैल को 13% तक उछल गए। खास बात है कि इस तेजी के साथ ही शेयर ने फिर से एक रिकॉर्ड बना दिया। दरअसल, दिसंबर 2024 के बाद से इस शेयर में एक दिन में सबसे बड़ी बढ़त दर्ज की गई है। नेल्को के शेयर में &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>युद्ध खत्म ब्लैकमेलिंग शुरू! ईरान ने ‘होर्मुज’ पर रखी Toll वाली शर्त</title>
		<link>https://rashtrasandesh.com/%e0%a4%af%e0%a5%81%e0%a4%a6%e0%a5%8d%e0%a4%a7-%e0%a4%96%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%ae-%e0%a4%ac%e0%a5%8d%e0%a4%b2%e0%a5%88%e0%a4%95%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%b2%e0%a4%bf%e0%a4%82%e0%a4%97-%e0%a4%b6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RashtraSandesh]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 11:39:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[कारोबार]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rashtrasandesh.com/?p=68024</guid>

					<description><![CDATA[ईरान और अमेरिका (Iran-US Ceasefire) के बीच युद्धविराम की घोषणा से पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली और इसकी सबसे बड़ी वजह रही होर्मुज जलडमरूमध्य (Hormuz Strait Reopen) का ओपन होना, जिसे फिर से खोलने की शर्त के साथ सीजफायर हुआ। तेहरान और वाशिंगटन दोनों होर्मुज के रास्ते माल ढुलाई को सुविधाजनक बनाने पर &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: rashtrasandesh.com @ 2026-05-03 12:16:34 by W3 Total Cache
-->